| BÁO CÁO NGÀY TÌNH HÌNH DỊCH SXHD | ||||||||||||
| Ngày | 3 | tháng 7 | năm 2024 | |||||||||
| Số huyện mới có ca bệnh:0 | ||||||||||||
| Tổng số huyện có ca bệnh: 14/15 | ||||||||||||
| TT | Địa phương | Ngày xuất hiện ca bệnh đầu tiên | Ngày xuất hiện ca bệnh mới nhất | Mắc mới ghi nhận trong ngày | Bổ sung | Cộng dồn | ||||||
| Mắc | Chết | Số mẫu (+) | Mắc | Chết | Số mẫu (+) | Mắc | Chết | Số mẫu (+) | ||||
| 1 | Huyện An Dương | 1/8/2024 | 7/3/2024 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 121 | 0 | 59 |
| 2 | Huyện An Lão | 1/20/2024 | 7/3/2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 27 |
| 3 | Huyện Cát Hải | 3/7/2024 | 6/19/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 |
| 4 | Huyện Kiến Thụy | 1/17/2024 | 7/1/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |
| 5 | Huyện Tiên Lãng | 1/14/2024 | 7/2/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 21 |
| 6 | Huyện Thủy Nguyên | 5/9/2024 | 7/2/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 13 |
| 7 | Huyện Vĩnh Bảo | 1/6/2024 | 7/3/2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 48 | 0 | 41 |
| 8 | Quận Dương Kinh | 3/28/2024 | 7/2/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 12 |
| 9 | Quận Đồ Sơn | 5/22/2024 | 6/25/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 10 | Quận Hải An | 1/1/2024 | 7/3/2024 | 1 | 0 | 1 | 38 | 0 | 1 | 487 | 0 | 222 |
| 11 | Quận Hồng Bàng | 1/9/2024 | 7/2/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 36 |
| 12 | Quận Kiến An | 6/1/2023 | 7/2/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 109 | 0 | 75 |
| 13 | Quận Lê Chân | 1/8/2024 | 7/3/2024 | 31 | 0 | 11 | 14 | 0 | 4 | 1.892 | 0 | 1002 |
| 14 | Quận Ngô Quyền | 1/4/2024 | 7/3/2024 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 284 | 0 | 112 |
| 15 | Huyện Bạch Long Vĩ | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng số ca mắc toàn thành phố | 44 | 0 | 15 | 75 | 0 | 7 | 3.174 | 0 | 1.664 | |||
| * Số liệu báo cáo tính theo ngày nhập viện. | ||||||||||||
| NGƯỜI BÁO CÁO | LÃNH ĐẠO | |||||||||||
| Vũ Thị Yến Minh | Đồng Trung Kiên | |||||||||||
