Trang chủPhòng chống bệnh truyền nhiễmCập nhật phòng, chống sốt huyết huyếtCập nhật phòng chống sốt xuất huyết đến ngày 2/7/2024 trên địa...

Cập nhật phòng chống sốt xuất huyết đến ngày 2/7/2024 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

BÁO CÁO NGÀY TÌNH HÌNH DỊCH SXHD
Ngày 2 tháng  7 năm 2024
Số huyện mới có ca bệnh:0
Tổng số huyện có ca bệnh: 14/15
TT Địa phương Ngày xuất hiện ca bệnh đầu tiên Ngày xuất hiện ca bệnh mới nhất Mắc mới ghi nhận trong ngày Bổ sung Cộng dồn
Mắc Chết Số mẫu (+) Mắc Chết Số mẫu (+) Mắc Chết Số mẫu (+)
1 Huyện An Dương 1/8/2024 7/2/2024 1 0 1 0 0 0 113 0 59
2 Huyện An Lão 1/20/2024 7/2/2024 1 0 1 0 0 0 29 0 25
3 Huyện Cát Hải 3/7/2024 6/19/2024 0 0 0 0 0 0 9 0 7
4 Huyện Kiến Thụy 1/17/2024 7/1/2024 0 0 0 0 0 0 54 0 31
5 Huyện Tiên Lãng 1/14/2024 6/30/2024 0 0 0 0 0 0 27 0 21
6 Huyện Thủy Nguyên 5/9/2024 6/29/2024 0 0 0 0 0 0 23 0 13
7 Huyện Vĩnh Bảo 1/6/2024 7/2/2024 3 0 3 1 0 0 46 0 39
8 Quận Dương Kinh 3/28/2024 6/29/2024 0 0 0 0 0 0 20 0 12
9 Quận Đồ Sơn 5/22/2024 6/25/2024 0 0 0 0 0 0 4 0 6
10 Quận Hải An 1/1/2024 7/2/2024 4 0 0 11 0 0 448 0 220
11 Quận Hồng Bàng 1/9/2024 7/1/2024 0 0 0 0 0 0 62 0 36
12 Quận Kiến An 6/1/2023 7/1/2024 0 0 0 0 0 0 107 0 74
13 Quận Lê Chân 1/8/2024 7/2/2024 20 0 7 23 0 0 1.850 0 987
14 Quận Ngô Quyền 1/4/2024 7/2/2024 2 0 2 0 0 0 263 0 112
15 Huyện Bạch Long Vĩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tổng số ca mắc toàn thành phố 31 0 14 35 0 0 3.055 0 1.642
* Số liệu báo cáo tính theo ngày nhập viện.
NGƯỜI BÁO CÁO LÃNH ĐẠO
Vũ Thị Yến Minh Đồng Trung Kiên
XEM THÊM

TIN PHỔ BIẾN