| BÁO CÁO NGÀY TÌNH HÌNH DỊCH SXHD | ||||||||||||
| Ngày | 26 | tháng 6 | năm 2024 | |||||||||
| Số huyện mới có ca bệnh:0 | ||||||||||||
| Tổng số huyện có ca bệnh: 14/15 | ||||||||||||
| TT | Địa phương | Ngày xuất hiện ca bệnh đầu tiên | Ngày xuất hiện ca bệnh mới nhất | Mắc mới ghi nhận trong ngày | Bổ sung | Cộng dồn | ||||||
| Mắc | Chết | Số mẫu (+) | Mắc | Chết | Số mẫu (+) | Mắc | Chết | Số mẫu (+) | ||||
| 1 | Huyện An Dương | 1/8/2024 | 6/26/2024 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 | 0 | 54 |
| 2 | Huyện An Lão | 1/20/2024 | 6/26/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 19 |
| 3 | Huyện Cát Hải | 3/7/2024 | 6/19/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 |
| 4 | Huyện Kiến Thụy | 1/17/2024 | 6/26/2024 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 0 | 25 |
| 5 | Huyện Tiên Lãng | 1/14/2024 | 6/26/2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 |
| 6 | Huyện Thủy Nguyên | 5/9/2024 | 6/24/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 |
| 7 | Huyện Vĩnh Bảo | 1/6/2024 | 6/26/2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 25 |
| 8 | Quận Dương Kinh | 3/28/2024 | 6/24/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 |
| 9 | Quận Đồ Sơn | 5/22/2024 | 6/25/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 |
| 10 | Quận Hải An | 1/1/2024 | 6/26/2024 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 375 | 0 | 215 |
| 11 | Quận Hồng Bàng | 1/9/2024 | 6/26/2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 36 |
| 12 | Quận Kiến An | 6/1/2023 | 6/26/2024 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 61 |
| 13 | Quận Lê Chân | 1/8/2024 | 6/26/2024 | 37 | 0 | 21 | 23 | 0 | 0 | 1.509 | 0 | 941 |
| 14 | Quận Ngô Quyền | 1/4/2024 | 6/26/2024 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 193 | 0 | 109 |
| 15 | Huyện Bạch Long Vĩ | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng số ca mắc toàn thành phố | 69 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 2.488 | 0 | 1.539 | |||
| * Số liệu báo cáo tính theo ngày nhập viện. | ||||||||||||
| NGƯỜI BÁO CÁO | LÃNH ĐẠO | |||||||||||
| Vũ Thị Yến Minh | Đồng Trung Kiên | |||||||||||
