| BÁO CÁO NGÀY TÌNH HÌNH DỊCH SXHD | ||||||||||||
| Ngày | 25 | tháng 6 | năm 2024 | |||||||||
| Số huyện mới có ca bệnh:0 | ||||||||||||
| Tổng số huyện có ca bệnh: 14/15 | ||||||||||||
| TT | Địa phương | Ngày xuất hiện ca bệnh đầu tiên | Ngày xuất hiện ca bệnh mới nhất | Mắc mới ghi nhận trong ngày | Bổ sung | Cộng dồn | ||||||
| Mắc | Chết | Số mẫu (+) | Mắc | Chết | Số mẫu (+) | Mắc | Chết | Số mẫu (+) | ||||
| 1 | Huyện An Dương | 1/8/2024 | 6/25/2024 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 95 | 0 | 53 |
| 2 | Huyện An Lão | 1/20/2024 | 6/25/2024 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 19 |
| 3 | Huyện Cát Hải | 3/7/2024 | 6/19/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 |
| 4 | Huyện Kiến Thụy | 1/17/2024 | 6/25/2024 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 | 0 | 23 |
| 5 | Huyện Tiên Lãng | 1/14/2024 | 6/21/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 |
| 6 | Huyện Thủy Nguyên | 5/9/2024 | 6/24/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 |
| 7 | Huyện Vĩnh Bảo | 1/6/2024 | 6/25/2024 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 24 |
| 8 | Quận Dương Kinh | 3/28/2024 | 6/24/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 |
| 9 | Quận Đồ Sơn | 5/22/2024 | 6/25/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 |
| 10 | Quận Hải An | 1/1/2024 | 6/25/2024 | 9 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 358 | 0 | 212 |
| 11 | Quận Hồng Bàng | 1/9/2024 | 6/25/2024 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 59 | 0 | 34 |
| 12 | Quận Kiến An | 6/1/2023 | 6/25/2024 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 79 | 0 | 59 |
| 13 | Quận Lê Chân | 1/8/2024 | 6/25/2024 | 42 | 0 | 22 | 127 | 0 | 0 | 1.449 | 0 | 920 |
| 14 | Quận Ngô Quyền | 1/4/2024 | 6/25/2024 | 7 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 185 | 0 | 107 |
| 15 | Huyện Bạch Long Vĩ | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng số ca mắc toàn thành phố | 74 | 0 | 37 | 198 | 0 | 1 | 2.384 | 0 | 1.504 | |||
| * Số liệu báo cáo tính theo ngày nhập viện. | ||||||||||||
| NGƯỜI BÁO CÁO | LÃNH ĐẠO | |||||||||||
| Vũ Thị Yến Minh | Đồng Trung Kiên | |||||||||||
