Căn cứ khoản c, mục 2, Điều 2 Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế về việc kiểm tra xác minh chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của huyện Tiên Lãng theo phản ánh của dư luận về chất lượng nước tại các nhà máy nước nông thôn; ngày 22/4/2024, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng và chính quyền địa phương đã thực hiện kiểm tra và lấy 21 mẫu nước của 7 nhà máy nước hoạt động kém chưa đồng thuận chuyển đổi nguồn cấp (3 mẫu/nhà máy)
Các mẫu nước được phân tích 12 thông số A theo quy định tại QCĐP 02:2023/TPHP (Coliforms, E.Coli, độ đục, màu sắc, mùi vị, pH, Clo dư tự do, Nitrit, Chloride, Nitrat, độ cứng, chỉ số Pecmanganat) tại phòng thử nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (ISO 17025, VILAS 513). Kết quả như sau:
TT | Nhà máy nước | Số mẫu lấy | Địa điểm lấy mẫu | Số mẫu không đạt | Thông số không đạt |
1 | Khởi Nghĩa | 3 | M1: Nước phát tại NMN Khởi Nghĩa | 3 | Chloride, Clo dư tự do |
M2: HGĐ Vũ Văn Đăng (thôn An Dụ 2, xã Khởi Nghĩa) | Chloride, Coliforms | ||||
M3: UBND xã Khởi Nghĩa | Chloride, Coliforms, E.coli | ||||
2 | Tiên Thanh | 3 | M1: Nước phát tại NMN Tiên Thanh | 3 | Độ đục, Chloride, độ cứng |
M2: HGĐ Hoàng Quang Phay (thôn Hà Đới, xã Tiên Thanh) | Độ đục, Chloride, Độ cứng, Coliforms | ||||
M3: Trạm Y tế Tiên Thanh | Độ đục, Chloride, Độ cứng, Coliforms | ||||
3 | Bạch Đằng | 3 | M1: Nước phát tại NMN Bạch Đằng (MS 668N) | 3 | Chloride, Độ cứng, Coliforms |
M2: Trạm Y tế xã Bạch Đằng (MS 669N) | Chloride, Độ cứng | ||||
M3: HGĐ Phạm Văn Hòa (thôn Đông Hải, xã Bạch Đằng) | Chloride, Độ cứng, Coliforms | ||||
4 | Đoàn Lập | 3 | M1: Nước phát tại NMN Đoàn Lập (MS 677N) | 3 | Chloride, Độ cứng, Coliforms |
M2: UBND xã Đoàn Lập (MS 678N) | Chloride, Độ cứng, Coliforms, E.coli, Clo dư tự do | ||||
M3: HGĐ Nguyễn Thị Thú (thôn Tân Đôi, Đoàn Lập) | Chloride, Độ cứng, Coliforms, Clo dư tự do | ||||
5 | Vinh Quang | 3 | M1: Nước phát tại NMN Vinh Quang (MS 686N) | 3 | Chloride, Coliforms |
M2: HGĐ Mai Thị Tháp (thôn Đồn Nam, xã Vinh Quang) | Chloride, Coliforms | ||||
M3: HGĐ Lâm Thiên Thắng (thôn Đồn Nam, xã Vinh Quang) | Chloride, Clo dư tự do, Coliforms | ||||
6 | Hùng Thắng | 3 | M1: Nước phát tại NMN Hùng Thắng | 3 | Chloride, Độ cứng, Coliforms |
M2: HGĐ Nguyễn Văn Khánh (thôn 5, xã Hùng Thắng) | Chloride, Độ cứng, Coliforms | ||||
M3: HGĐ Hùng Thắng (thôn Vấn Đông, xã Hùng Thắng) | Chloride, Độ cứng, Coliforms | ||||
7 | Tây Hưng | 3 | M1: Nước phát tại NMN Tây Hưng (MS 683N) | 3 | Chloride, Độ cứng, Coliforms |
M2: HGĐ Vũ Thị Thẩm (xóm 4, thôn Minh Hưng, xã Tây Hưng) | Chloride, Độ cứng, Coliforms, Clo dư tự do | ||||
M3: HGĐ Nguyễn Văn Chiêu (thôn Xuân Hưng, xã Tây Hưng) | Chloride, Độ cứng, Coliforms, Clo dư tự do |
Ghi chú: Nội dung chi tiết tại Thông báo số 577/TB-TTKSBT ngày 04/5/2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố