| BÁO CÁO NGÀY TÌNH HÌNH DỊCH SXHD | ||||||||||||
| Ngày | 6 | tháng 7 | năm 2024 | |||||||||
| Số huyện mới có ca bệnh:0 | ||||||||||||
| Tổng số huyện có ca bệnh: 14/15 | ||||||||||||
| TT | Địa phương | Ngày xuất hiện ca bệnh đầu tiên | Ngày xuất hiện ca bệnh mới nhất | Mắc mới ghi nhận trong ngày | Bổ sung | Cộng dồn | ||||||
| Mắc | Chết | Số mẫu (+) | Mắc | Chết | Số mẫu (+) | Mắc | Chết | Số mẫu (+) | ||||
| 1 | Huyện An Dương | 1/8/2024 | 7/6/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 138 | 0 | 60 |
| 2 | Huyện An Lão | 1/20/2024 | 7/5/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 37 | 0 | 32 |
| 3 | Huyện Cát Hải | 3/7/2024 | 6/19/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 |
| 4 | Huyện Kiến Thụy | 1/17/2024 | 7/6/2024 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | 0 | 39 |
| 5 | Huyện Tiên Lãng | 1/14/2024 | 7/5/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 22 |
| 6 | Huyện Thủy Nguyên | 5/9/2024 | 7/6/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 15 |
| 7 | Huyện Vĩnh Bảo | 1/6/2024 | 7/6/2024 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 53 |
| 8 | Quận Dương Kinh | 3/28/2024 | 7/5/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12 |
| 9 | Quận Đồ Sơn | 5/22/2024 | 6/25/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 10 | Quận Hải An | 1/1/2024 | 7/6/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 224 |
| 11 | Quận Hồng Bàng | 1/9/2024 | 7/5/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 36 |
| 12 | Quận Kiến An | 6/1/2023 | 7/5/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 84 |
| 13 | Quận Lê Chân | 1/8/2024 | 7/6/2024 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.093 | 0 | 1.007 |
| 14 | Quận Ngô Quyền | 1/4/2024 | 7/6/2024 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 333 | 0 | 113 |
| 15 | Huyện Bạch Long Vĩ | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng số ca mắc toàn thành phố | 28 | 0 | 5 | 9 | 0 | 3 | 3.566 | 0 | 1.710 | |||
| * Số liệu báo cáo tính theo ngày nhập viện. | ||||||||||||
| NGƯỜI BÁO CÁO | LÃNH ĐẠO | |||||||||||
| Vũ Thị Yến Minh | Đồng Trung Kiên | |||||||||||
